Мы работаем с 9:00 до 20:00
Заказать под ключ
отечественные лифты:
Заказать под ключ
иностранные лифты:
Следует установить достаточное количество информационных табличек в соответствии с этажностью здания, а также уведомить владельца лифта о сроках проводимого ремонта. Строительная площадка огораживается от случайного проникновения. В случае если в техническом помещении есть приводы других лифтов, их следует отключить до момента окончания ремонта. Все манипуляции должен проводить высококвалифицированный электромеханик с достаточным опытом работы. Он может работать в одиночку, либо в паре, полностью взяв на себя контроль выполнения всех действий.
Цены на поставку лифтового оборудования, на 1 квартал 2024 года
(Рассчет дан на базовое лифтовое оборудование в минимальной комплектации):
Производитель лифта | Цена лифта |
Срок изготовления |
---|---|---|
Метеор (бывший Otis) | от 1,5 млн.руб. | от 2 мес. |
ЩЛЗ (Щербинский лифтовой завод) | от 1,2 млн.руб. | от 1,5 мес. |
КМЗ (Карачаровский лифтовой завод) | от 1,2 млн.руб. | от 1 мес. |
Могилев Лифтмаш | от 1,4 млн.руб. | от 2 мес. |
Евролифтмаш | от 1,3 млн.руб. | от 1,5 мес. |
AH & MET | от 17 тыс.$ | от 2 мес. |
XIZI | от 28 тыс.$ | от 4 мес. |
WITСHEL | от 1.3 млн.руб. | от 2 мес. |
SJEC | от 24 тыс.$ | от 4 мес. |
Kleemann | от 29 тыс.Евро | от 3 мес. |
DOPPLER S.A. | от 24 тыс.Евро | от 2 мес. |
Brilliant elevator (BLT) | от 24 тыс.$ | от 3 мес. |
Sword | от 24 тыс.$ | от 4 мес. |
Эльбрус (ЧЛЗ) | от 1,3 млн.руб. | от 2 мес. |
МЭЛ | от 1,5 млн.руб. | от 1,5 мес. |
Diao | от 24 тыс.$ | от 4 мес. |
Mac Puarsa | от 29 тыс.Евро | от 3 мес. |
IGV | от 29 тыс.Евро | от 3 мес. |
LiftingItalia | от 20 тыс.Евро | от 3 мес. |
Fuji Elevator | от 24 тыс.$ | от 4 мес. |
Thyssen | от 40 тыс.Евро | от 4 мес. |
HIDRAL | от 29 тыс.Евро | от 3 мес. |
PAPPAS | от 24 тыс.Евро | от 3 мес. |
Sanyo Elevator | от 24 тыс.Евро | от 4 мес. |
Staigen | от 15 тыс.$ | от 2 мес. |
Almiralift | от 18 тыс.$ | от 2 мес. |
Wittur | от 30 тыс.$ | от 4 мес. |
FIRST CLASS Lift Systems | от 70 тыс.Евро | от 6 мес. |
Сталеведъ | от 1,1 млн.руб. | от 2 мес. |
Wellmaks | от 1,4 млн.руб. | от 2 мес. |
Цены на импортное лифтовое оборудование указана в у.е. изготовителя. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.